멤버십 등급 비교
| 회원 등급 | 은 | 금 | 백금 | 에메랄드 | 루비 | 다이아몬드 |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 상태 포인트 | 0 | 500 | 3,000 3k | 10,000 10k | 30,000 30k | 200,000 200k |
| 총 보상 : Solaire Peso | ₱1 | ₱1.10 (10% 은보다 높다*) | ₱1.30 (30% 은보다 높다*) | ₱1.60 (60% 은보다 높다*) | ₱2.00 (100% 은보다 높다*) | ₱2.50 (150% 은보다 높다*) |
| 계층 독점 프로모션 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 음식 및 음료 할인 | Up to 20% Discount + Up to 20% Rebate | |||||
| 소매 수입 Solaire Peso | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% |
| 객실 할인 |
| 5% | 10% | 15% | 15% | 15% |
| 스파 베이 타워 할인 |
|
|
| 5% | 8% | 15% |
| Solaire Club Spa 할인 |
|
|
|
| 20% | 무료 |
| Solaire Car Wash |
|
|
|
|
| 무료 |





