会员等级比较
| 会员等级 | 银级 | 金级 | 白金级 | 翡翠级 | 红宝石级 | 钻石级 |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 状态积分 | 0 | 500 | 3,000 3k | 10,000 10k | 30,000 30k | 200,000 200k |
| 总积分:晨丽比索 | ₱1 | ₱1.10 (比银级高10%) | ₱1.30 (比银级高30%) | ₱1.60 (比银级高60%) | ₱2.00 (比银级高100%) | ₱2.50 (比银级高150%) |
| 专属层级优惠 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 餐饮折扣 | 高达20%折扣 + 高达20%返利 | |||||
| 购物累积晨丽比索 | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% |
| 客房折扣 |
| 5% | 10% | 15% | 15% | 15% |
| 海湾塔水疗折扣 |
|
|
| 5% | 8% | 15% |
| 晨丽会水疗折扣 |
|
|
|
| 20% | 免费 |
| 晨丽洗车 |
|
|
|
|
| 免费 |





